Atletiek

Hardlopen

Uitslagen RunVisionloop 2015

Overzicht: RunVisionloop 15-03-2015 – Rabokids 800 m (tot 9 jaar) – Dames
Positie Achternaam MV Startnr Vereniging Geb. Datum tijd
1 Onnink Juul V 505   11-12-2005 00:03:52.60
2 Somers Nina V 512     00:04:18.00
3 Nijrolder Femke V 510   04-08-2008 00:04:22.40
4 Nijrolder Laura V 509   25-09-2009 00:04:30.20
5 Sasse Iris V 513   07-09-2008 00:04:46.00
6 Besselink Lieke V 502   26-11-2009 00:05:50.50
7 Zegelink Tara V 514   28-09-2010 00:07:05.80
Overzicht: RunVisionloop 15-03-2015 – Rabokids 800 m (tot 9 jaar) – Heren
Positie Achternaam MV Startnr Vereniging Geb. Datum tijd
1 Lampio Finn M 507 lopersgroep Lichtenvoorde 06-12-2006 00:03:15.20
2 Lamers Mik M 508   25-10-2007 00:03:16.90
3 Peppelinkhausen Duke M 511   14-01-2008 00:03:17.30
4 Piest Tijn M 501 AVA `70 27-11-2005 00:03:20.80
5 Migchelsen Finn M 515   19-05-2007 00:03:47.20
6 Onnink Timme M 506   21-12-2007 00:03:50.60
7 Piest Siem M 503   18-02-2008 00:04:21.40
Overzicht: RunVisionloop 15-03-2015 – Rabokids 1500 m (tot 15 jaar) – Dames
Positie Achternaam MV Startnr Vereniging Geb. Datum tijd
1 Hoffman Cozja V 558   26-02-2015 00:06:16.00
2 de Koning Maren V 556 FC Trias 28-04-2003 00:06:47.40
3 Putto Lara V 559 Archeus 02-03-2003 00:07:17.60
4 Nijrolder Mariska V 567   18-09-2001 00:07:21.30
5 van Dam Nynke V 553 Archeus 12-11-2004 00:07:25.10
6 de Koning Emma V 557 FC Trias 06-01-2007 00:07:31.00
7 Vering Nikki V 571   05-05-2001 00:07:32.70
8 Schurink Lieke V 564 Archeus 08-03-2005 00:07:34.00
9 Nijrolder Dewi V 566   06-03-2003 00:07:53.80
10 te Winkel Kyra V 555 Archeus 05-07-2004 00:07:59.00
11 Smit Mandy V 568   13-08-2004 00:08:08.00
12 van Dam Eline V 552 Archeus 24-09-2002 00:08:24.30
13 Labee Levi V 562 Archeus 12-01-2004 00:08:34.70
Overzicht: RunVisionloop 15-03-2015 – Rabokids 1500 m (tot 15 jaar) – Heren
Positie Achternaam MV Startnr Vereniging Geb. Datum tijd
1 Nijmeijer Jesse M 565   23-03-2000 00:05:21.50
2 Peppelinkhausen Mick M 569   08-07-2004 00:06:20.80
3 Brinke ten Tim M 570   27-08-2003 00:06:31.80
4 Lampio Noah M 560 lopersgroep Lichtenvoorde 29-07-2004 00:06:38.50
5 Schurink Stijn M 563 Archeus 27-12-2001 00:06:49.30
6 Bos Stan M 572   13-09-2003 00:07:11.30
7 Brummelstroete ten Niek M 574   09-09-2002 00:07:23.70
8 Bos Jort M 573   07-12-2005 00:07:29.60
9 van de Berg Tijn M 561 Archeus 21-08-2004 00:07:45.20
10 Sligman Jasper M 554 Archeus 10-11-2004 00:08:34.40
Overzicht: RunVisionloop 15-03-2015 – Prestatieloop 5000 – Dames
Positie Achternaam MV Startnr Vereniging Geb. Datum tijd
1 Oortgiese Chantal V 658   14-07-1976 00:20:46.40
2 Putto Margot V 625 Archeus 17-04-2000 00:21:40.20
3 Nijmeijer Nicole V 631   22-01-1972 00:22:42.80
4 Meinen Petra V 605 Archeus 30-12-1982 00:22:55.60
5 Wouda Hieke V 672   17-10-2002 00:23:36.00
6 de Koning Daphne V 617 Archeus 12-06-2001 00:23:56.20
7 Elsinghorst Mellany V 607 Archeus 25-05-1993 00:24:15.90
8 Dielen Ingrid V 670   13-01-1969 00:24:26.40
9 Ars Lonneke V 669   22-09-1989 00:24:59.10
10 Wieggerinck Tess V 644   30-06-2000 00:25:25.90
11 Vriezen Hendrien V 637   26-05-1977 00:25:43.60
12 Brake te Lisa V 647   03-02-2000 00:26:19.70
13 Bruijn de Marie-Jose V 635   14-08-1965 00:26:26.70
14 Bussink Ria V 676   05-03-1964 00:26:34.10
15 Wassink Sandra V 656   12-02-1975 00:26:39.60
16 Smallenburg Maaike V 602 Archeus 02-10-1989 00:26:48.00
17 Hogeboom Monique V 612   16-07-1998 00:26:50.00
18 Sijbring Eva V 679   27-03-1998 00:26:50.00
19 Danielle Wiggers V 621 Archeus 25-02-1969 00:27:19
20 Have ten Karlijn V 663   21-10-1990 00:27:20.00
21 Knoppen Viola V 639   19-06-1968 00:27:25.80
22 Hijink Annemarie V 609 Loopgroep Zandloper 20-10-2015 00:27:34.00
23 Peppelinkhausen Marieke V 634   09-10-1976 00:27:35.00
24 Onnink Danique V 646   21-02-2001 00:27:36.00
25 Walvaart te Carine V 654   20-08-2000 00:27:36.10
26 Nijboer Dienke V 616 Archeus 28-09-1965 00:28:10.20
27 Jansen Majella V 620 Archeus 24-09-1981 00:28:14.20
28 Elsinghorst Jose V 626 Archeus 12-09-1967 00:28:22.20
29 Jansen Dieuwertje V 643   06-06-2001 00:28:32.30
30 Eeltink Anita V 636   23-03-1975 00:29:10.00
31 Sonderen Lisa V 648   09-10-2000 00:29:23.00
32 Sanderman Linda V 641   21-06-1984 00:29:25.00
33 Houwers Marlies V 645   12-11-1999 00:29:33.00
34 Speelberg Miranda V 673   19-01-1973 00:29:37.00
35 Reesink Corine V 614 Archeus 10-07-1965 00:29:45.00
36 Krajenbrink Eline V 661   20-05-1990 00:29:59.00
37 Ruessink Henriette V 615 Archeus 25-10-1970 00:30:12.00
38 Wieringa Mayke V 630 Archeus 21-05-1984 00:30:21.70
39 Wamelink Lenie V 655   21-04-1959 00:30:38.70
40 Holweg Cindy V 629 Archeus 19-07-1977 00:30:41.70
41 Jolink Lucinda V 611 Archeus 08-11-1979 00:31:09.80
42 Olbach Imme V 619 Archeus 06-11-2000 00:31:40.80
43 Kirkenir Jill V 623   21-03-2001 00:31:46.90
44 Duursma Leny V 624 Archeus 30-11-1965 00:32:16.90
45 Lammers Erna V 650   14-05-1968 00:33:19.90
46 Wouda Fabianne V 671   11-12-1973 00:34:10.10
47 Kruisselbrink Mirella V 678   19-05-1973 00:35:45.20
Overzicht: RunVisionloop 15-03-2015 – Prestatieloop 5000 – Heren
Positie Achternaam MV Startnr Vereniging Geb. Datum tijd
1 te Brake Vincent M 606 Archeus 30-10-1994 00:17:57.80
2 Somsen Joost M 604 ASV 09-01-1999 00:18:11.80
3 Ikink Patrick M 659   10-01-1969 00:19:14.50
4 Arink Sander M 680   12-11-1981 00:19:20.40
5 Helmink Rick M 668   24-06-1990 00:19:51.90
6 Wissing Peter M 664   02-02-1963 00:19:56.60
7 Menkehorst Werner M 665   17-04-1969 00:20:15.20
8 Jeilani Mohamed M 660   05-09-1998 00:20:22.70
9 Nijmeijer Dirk M 632   16-12-1970 00:20:43.30
10 Pas ten Ewout M 667   07-07-1986 00:20:46.10
11 te Boome Remon M 608 AV Argo 19-02-1975 00:21:15.40
12 Robbe Dirk-Jan M 653   26-07-1967 00:21:39.60
13 Laar Rene M 666   30-03-1964 00:22:16.00
14 Beeks Jan Jaap M 677   16-08-1976 00:22:25.70
15 Kruisselbrink Timo M 674   06-11-1996 00:22:54.30
16 Neerhof Theo M 640   02-09-1964 00:23:26.70
17 Barge ten Martijn M 662   23-09-1988 00:23:31.00
18 Weenink Herman M 618 Archeus 13-11-1967 00:24:11.90
19 Peppelinkhausen Manus M 633   26-12-1974 00:24:13.80
20 Stemerdink Martin M 681   04-11-1970 00:24:57.40
21 Riet van Vincent M 683     00:25:31.10
22 Grievink Geert M 638   14-04-1969 00:25:34.00
23 Koskamp Bas M 651   22-12-1990 00:25:35.80
24 Oortgiese Pascal M 610 Archeus 05-04-1973 00:27:04.00
25 Yousefi Kavoos M 675   10-02-1960 00:27:09.00
26 Kraaijenbrink Pascal M 682   24-11-2000 00:27:30.00
27 Meeusen Mike M 613   11-10-1969 00:27:45.10
28 Dunnewold Luca M 657   28-03-2004 00:28:05.20
29 Robbe Joop M 652   26-01-1939 00:28:25.30
30 Heister Mark M 622 Archeus 20-04-1972 00:28:37.00
31 Janssen Job M 642   23-10-1985 00:29:31.00
32 Willekes Hans M 649   25-10-1948 00:30:50.80
33 Bulten Jan M 628 AV Argo 02-05-1949 00:33:42.00
34 Hekman Jeannette M 601   19-02-1975 00:34:04.00
Overzicht: RunVisionloop 15-03-2015 – Prestatieloop 10000 – Dames
Positie Achternaam MV Startnr Vereniging Geb. Datum tijd
1 Hoffman Nicole V 761   18-01-1972 00:44:17.70
2 te Kempel Zosia V 738   10-11-1971 00:49:21.30
3 Hoijtink Corine V 754   10-12-1985 00:49:27.30
4 Bosch Lianne V 748   29-09-1967 00:49:59.40
5 Duistermaat Willy V 760   27-12-1958 00:50:53.60
6 Roelofs Janine V 742   15-09-1980 00:51:34.70
7 Roelofs Janine V 742   15-09-1980 00:53:15.90
8 Maarse Ingrid V 745 Archeus 07-10-1969 00:53:21.00
9 Greves Aleid V 737   11-05-1966 00:53:26.00
10 Kleinpoelhuis Suzan V 798   29-08-1980 00:54:52.10
11 Schurink Dian V 752 Archeus 03-03-1973 00:56:27.20
12 van Druten Miranda V 741   16-01-1971 00:57:57.30
13 Lurvink Ans V 726   14-06-1967 01:01:46.50
14 Boehle Anna V 771   16-03-1998 01:02:43.50
15 Westerhof Ilona V 783   25-09-1980 01:02:58.50
16 Heikamp Manon V 743   11-03-1974 01:03:09.50
17 Brilman Cindy V 801   13-01-1976 01:03:33.50
18 Eisink-weg Andra V 724   05-02-1972 01:03:41.50
19 Witten Sylvia V 797   23-08-1975 01:05:23.50
20 Beerten Nancy V 794   28-03-1969 01:06:49.50
21 Krabbenborg Edith V 796   08-08-1969 01:07:39.50
Overzicht: RunVisionloop 15-03-2015 – Prestatieloop 10000 – Heren
Positie Achternaam MV Startnr Vereniging Geb. Datum tijd
1 Schreurs Gerben M 757   24-12-1985 00:34:22.10
2 Duistermaat Lars M 756   02-06-1986 00:35:45.20
3 Konings Thomas M 746 Archeus 28-04-1981 00:37:44.20
4 Huurneman Dinant M 731   30-04-1988 00:38:15.20
5 Klein Goldewijk Richard M 790   18-01-1964 00:39:15.00
6 Dunnewold Wilco M 728 Archeus 14-02-1968 00:39:42.30
7 Kaastra Wytze M 751   25-10-1971 00:40:03.40
8 Helmink Wim M 785   07-12-1959 00:40:06.40
9 Ubbing Ferdi M 744 Archeus 04-06-1987 00:40:21.40
10 Wamelink Erwin M 770   19-05-1991 00:41:08.50
11 Lammers Henk M 769   18-05-1962 00:41:33.00
12 Aarnink Gertjan M 739 ASV 06-10-1982 00:41:42.00
13 Meijerink Erik M 800   08-04-1978 00:43:19.50
14 Stronks Roel M 733 Archeus 14-02-1956 00:43:49.60
15 Vulic Jozo M 762   09-07-1969 00:44:12.60
16 Klein Gunnewiek Hennie M 779   09-07-1957 00:44:58.70
17 Wiggers Mathijs M 750   09-12-1980 00:45:10.70
18 Colenbrander Arjan M 774   24-03-1977 00:45:18.70
19 Wormskamp Ronald M 799   16-04-1967 00:45:19.80
20 Vaarsen Mark M 784   30-06-1980 00:45:22.80
21 Tuinte Jos M 736   06-05-1962 00:45:31.90
22 Mengers Henk M 766   27-11-1956 00:45:32.00
23 Nieuwenhuijs Bas M 788   01-06-1983 00:46:04.00
24 Dielen Patrick M 730 Archeus 10-12-1970 00:46:24.00
25 Dunnewold Arjan M 747 Archeus 08-02-1969 00:46:31.00
26 Wieringa Gerard M 777   11-03-1953 00:47:00.10
27 Bäumer Heinrich M 749 TV Vreden Lauftreff 15-07-1961 00:47:27.10
28 Toebes Huib M 775   28-11-1986 00:47:28.20
29 Onstenk Geert M 780   02-05-1971 00:48:35.20
30 Loman Bram M 721 Archeus 29-05-1969 00:49:01.20
31 Ernst Jeroen M 765   02-06-1966 00:49:01.20
32 Kolthof Ruud M 767   10-02-1967 00:49:15.30
33 Menkhorst Geert M 791   25-10-1972 00:49:37.40
34 Wieringa Wouter M 753 Archeus 23-11-1980 00:50:18.50
35 Rijn van Peter M 795   15-08-1966 00:50:28.00
36 van der Rest Jules M 735   23-12-1963 00:50:41.50
37 Middelkoop van Rien M 786   14-01-1948 00:50:44.50
38 Huitink Leon M 759   24-02-1975 00:50:47.60
39 Meekes Laurens M 758   01-03-1954 00:50:58.60
40 Loo te Eddy M 764   15-06-1952 00:51:20.70
41 Wezinkhof Tako M 792   30-10-1989 00:51:38.70
42 Boehle Rainer M 772   07-10-1964 00:52:08.80
43 Kolthof Barry M 768   26-07-1988 00:52:28.80
44 Fles Theodorus M 789   15-02-1953 00:52:33.80
45 Humme Corné M 776   31-10-1962 00:52:53.90
46 Hekman Erwin M 723   18-03-1979 00:53:13.90
47 Koopman Harold M 732 Archeus 28-07-1967 00:53:26.00
48 Anoniem M 763   22-01-1968 00:54:40.10
49 Besselink Rieko M 727 Tuunte Winterswijk 29-12-1984 00:54:55.20
50 Stronks Roel M 733 Archeus 14-02-1956 00:55:36.20
51 Baak Mink M 787   06-02-1956 00:56:12.20
52 Tijdink Jan M 722   15-11-1956 00:57:18.30
53 te Lindert Erik M 740   14-09-1966 00:57:19.30
54 Morsche te René M 793   08-01-1961 00:58:41.40
55 Berndes Jaap M 778   11-02-1955 00:58:47.40
56 Maas Michel M 781   28-06-1972 01:08:00.50
57 Loupatty John M 782   08-02-1956 01:08:00.50
Overzicht: RunVisionloop 15-03-2015 – Prestatieloop 15000 – Dames
Positie Achternaam MV Startnr Vereniging Geb. Datum tijd
1 Wassink Sylvia V 911   08-06-1980 01:16:57.30
Overzicht: RunVisionloop 15-03-2015 – Prestatieloop 15000 – Heren
Positie Achternaam MV Startnr Vereniging Geb. Datum tijd
1 Baak Tom M 891 Archeus 11-05-1982 00:59:10.40
2 Vrieze Bram M 904   20-03-2015 01:00:50.00
3 Tieben Tristan M 902   09-04-1980 01:04:15.50
4 Nienhuis Doné M 894 Lopersvereniging Groenlo 16-01-1961 01:04:25.50
5 Hengevelt Martin M 907   01-05-1961 01:06:08.50
6 Maat ter Herbert M 909   05-07-1977 01:07:21.50
7 Hooft van ’t Dolf M 910   07-11-1972 01:08:32.50
8 Zegelink Patrick M 906   26-06-1972 01:09:43.50
9 Bosch Jelle M 900 Archeus 24-07-1967 01:10:42.10
10 te Rietmole Hans M 897 ASV 20-01-1958 01:13:28.10
11 Diest van Robert-Jan M 905   24-12-1972 01:13:37.20
12 Zemann Kasper M 892   02-06-1987 01:14:23.20
13 Piek Erik M 903   31-01-1957 01:15:55.20
14 Overkamp Sander M 896 Tuunte Winterswijk 27-04-1982 01:17:14.30
15 Peppel van de Dirk M 908   15-04-1951 01:21:58.30
16 Horstink Carel M 901   08-09-1951 01:23:58.40
17 Vering Wim M 899   21-07-1954 01:27:10.40
18 Reimering Pascal M 898 Tuunte Winterswijk 17-02-2015 01:27:58.40
19 Titarsole Fabian M 895 Tuunte Winterswijk 25-03-1963 01:28:21.50